PENGUMUMAN
HASIL TES TERTULIS DAN TES PSIKOLOGI
BAKAL CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 11/TIMSEL-SULSEL/KAB-KOTA/VII/2018
Dalam rangka melaksanakan amanat UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian atas seleksi tertulis dan tes psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan, bersama ini kami umumkan nama-nama yang lulus seleksi Tes Tertulis Dan Tes Psikologi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:
NO | NAMA CALON | JENIS KELAMIN (L/P) | KAB/KOTA | |
1 | Abdillah Mustari (Existing) | L | Makassar | |
2 | Nur Mutmainna (Existing) | P | Makassar | |
3 | Nursari (Existing) | L | Makassar | |
4 | Bayu Arjunah | L | Makassar | |
5 | Anshar | L | Makassar | |
6 | Sri Wahyuningsih | P | Makassar | |
7 | Abd. Hafid | L | Makassar | |
8 | Dede Arwinsyah | L | Makassar | |
9 | Hadyang | P | Makassar | |
10 | Khaerul Mannan | L | Makassar | |
11 | Riswal Saputra | L | Makassar | |
12 | Muh. Abdi Goncing | L | Makassar | |
13 | Zulfikarnain | L | Makassar | |
14 | Muhammad Gunawan Mashar | L | Makassar | |
15 | Anas Malik | L | Makassar | |
16 | Siti Hafsah | P | Makassar | |
17 | Inche Muh. Zain | L | Makassar | |
18 | Haidir Isnaeni U | L | Makassar | |
19 | Suharli (Existing) | L | Gowa | |
20 | Yusnaeni (Existing) | P | Gowa | |
21 | Saparuddin | L | Gowa | |
22 | Arif Budiman | L | Gowa | |
23 | Achmad Sabir | L | Gowa | |
24 | Samsuar Saleh | L | Gowa | |
25 | Nisma Iriani | P | Gowa | |
26 | Agussalim | L | Gowa | |
27 | Fitrah Syahdanul | L | Gowa | |
28 | M. Yusran Fajar | L | Gowa | |
29 | Nursalam Samad | L | Gowa | |
30 | Reski Yanti Nurdin | P | Gowa | |
31 | Try Sasbianto | L | Gowa | |
32 | Zainal Ruma | L | Gowa | |
33 | Abdul Rahman Abdi | L | Gowa | |
34 | Juanto | L | Gowa | |
35 | H. Darmawan | L | Gowa | |
36 | Ibrahim Salim (Existing) | L | Takalar | |
37 | Nellyati (Existing) | P | Takalar | |
38 | Syaifuddin (Existing) | L | Takalar | |
39 | Abdul Salam | L | Takalar | |
40 | Darwis | L | Takalar | |
41 | Risandi | L | Takalar | |
42 | Fatmawati | P | Takalar | |
43 | Muh. Alwi | L | Takalar | |
44 | Firman | L | Takalar | |
45 | Jamaluddin Barlian | L | Takalar | |
46 | Muhammad Nadir | L | Takalar | |
47 | Wahyuri | P | Takalar | |
48 | Hamka (Existing) | L | Jeneponto | |
49 | Saiful (Existing) | L | Jeneponto | |
50 | Sampara Halik (Existing) | L | Jeneponto | |
51 | Muhammad Yunus | L | Jeneponto | |
52 | Nur Jalil | L | Jeneponto | |
53 | Azhari | L | Jeneponto | |
54 | Rosmaniah Sattar | P | Jeneponto | |
55 | Suandi | L | Jeneponto | |
56 | Muh. Syukur | L | Jeneponto | |
57 | M.Syakhrul (Existing) | L | Bantaeng | |
58 | Muhammad Saleh (Existing) | L | Bantaeng | |
59 | Nuzuliah Hidayah (Existing) | P | Bantaeng | |
60 | Benny Hidayat | L | Bantaeng | |
61 | Rosadi | L | Bantaeng | |
62 | Muhammad Saeruddin | L | Bantaeng | |
63 | Syamsul Qadri | L | Bantaeng | |
64 | Ningsih Purwanti | P | Bantaeng | |
65 | Irwati Tamuka | P | Bantaeng | |
66 | Muhammad Syahran Azis | L | Bantaeng | |
67 | Ramli | L | Bantaeng | |
68 | Syaifuddin | L | Bantaeng | |
69 | Abdul Rahman (Existing) | L | Bulukumba | |
70 | Andi Muh. Amin (Existing) | L | Bulukumba | |
71 | Bakri Abu Bakar (Existing) | L | Bulukumba | |
72 | Muhammad Isra M | L | Bulukumba | |
73 | Awaluddin | L | Bulukumba | |
74 | Salahuddin Nuur | L | Bulukumba | |
75 | Racmawati | P | Bulukumba | |
76 | Herman | L | Bulukumba | |
77 | Herman | L | Bulukumba | |
78 | Ambo Radde Junaid | L | Bulukumba | |
79 | Muzakkir | L | Bulukumba | |
80 | Andi Mulyadi M | L | Bulukumba | |
81 | Abdul Kadir (Existing) | L | Selayar | |
82 | Sirajuddin (Existing) | L | Selayar | |
83 | Muhammad Tahir (Existing) | L | Selayar | |
84 | Darmawang | L | Selayar | |
85 | Muh. Paitan Lonok | L | Selayar | |
86 | Suharno | L | Selayar | |
87 | Harianto | L | Selayar | |
88 | Nurul Badriyah | P | Selayar | |
89 | M. Karyadin | L | Selayar | |
90 | Muhammad Nasrul | L | Selayar | |
91 | Nur Syamsu | L | Selayar | |
92 | Abdul Rahim | L | Selayar | |
93 | Ahmad Ismail (Existing) | L | Sinjai | |
94 | Andi Muhammad Rusmin (Existing) | L | Sinjai | |
95 | Saifuddin (Existing) | L | Sinjai | |
96 | Masriadi | L | Sinjai | |
97 | Muhammad Lutfi | L | Sinjai | |
98 | Andi Fathir Adhar | L | Sinjai | |
99 | Ilham Syamsuddin | L | Sinjai | |
100 | Edy Amran | L | Sinjai | |
101 | Muh. Zikran | L | Sinjai | |
102 | Syarigawir | L | Sinjai | |
103 | Imam Busofi Usman | L | Sinjai | |
104 | Syamsir | L | Sinjai | |
105 | Alwi (Existing) | L | Bone | |
106 | Hj. Jumria (Existing) | P | Bone | |
107 | M. Ridwan Huzaefah (Existing) | L | Bone | |
108 | Yusnan Suyuti DM | L | Bone | |
109 | Lukman | L | Bone | |
110 | Irwan Ihsan | L | Bone | |
111 | Supriadi | L | Bone | |
112 | Akramuddin | L | Bone | |
113 | Maming Genda | L | Bone | |
114 | Ernida Mahmud | P | Bone | |
115 | Ismail Aris | L | Bone | |
116 | Veronika Erasanti | P | Bone | |
117 | Edi Rahman | L | Bone | |
118 | Akbar Syam | L | Bone | |
119 | Rosmawati HR | P | Bone | |
120 | Haryany | P | Bone | |
121 | Burhanuddin | L | Bone | |
122 | Muhammad Sugiarto | L | Bone | |
123 | Amiruddin (Existing) | L | Maros | |
124 | Sufirman (Existing) | L | Maros | |
125 | S. Mahmuddin Assaqqaf (Existing) | L | Maros | |
126 | Andi Ansar | L | Maros | |
127 | Andi Nur Firman | L | Maros | |
128 | Satryawan | L | Maros | |
129 | Muh. Gazali Hadis | L | Maros | |
130 | Syahruddin | L | Maros | |
131 | Yudhi Abdi Wibowo | L | Maros | |
132 | Sri Marlina | P | Maros | |
133 | Muhammad Kahar Arifin | L | Maros | |
134 | Haruna | L | Maros | |
135 | H. Mustafa (Existing) | L | Pangkep | |
136 | Hamsinar (Existing) | P | Pangkep | |
137 | Samsir Salam (Existing) | L | Pangkep | |
138 | Muhammad Basir | L | Pangkep | |
139 | Saiful Mujib | L | Pangkep | |
140 | Bahar Nasir | L | Pangkep | |
141 | Ichlas | L | Pangkep | |
142 | Shibgatullah Halik | L | Pangkep | |
143 | Risna Srinawati | P | Pangkep | |
144 | Muhammad Taufik | L | Pangkep | |
145 | Iskandar | L | Pangkep | |
146 | Warda | P | Pangkep | |
147 | Abdul Mannan (Existing) | L | Barru | |
148 | Farida (Existing) | P | Barru | |
149 | Muhammad Nur Alim (Existing) | L | Barru | |
150 | Rusdi | L | Barru | |
151 | Abdul Syafah B | L | Barru | |
152 | Akhiruddin Asaf | L | Barru | |
153 | Saribulan | P | Barru | |
154 | Muhammad Idris | L | Barru | |
155 | Muh. Salham | L | Barru | |
156 | Riska Asri | P | Barru | |
157 | Muhammad Adil | L | Barru | |
158 | Syafruddin | L | Barru | |
159 | H. Ihdar Radhy (Existing) | L | Parepare | |
16 | Nur Islah (Existing) | P | Parepare | |
161 | Muh. Zainal Asnun (Existing) | L | Parepare | |
162 | Safriani Sudirman | P | Parepare | |
163 | Daniar Damis | L | Parepare | |
164 | Aqsha Anwar | L | Parepare | |
165 | Abd. Rahman | L | Parepare | |
166 | Muhammad Ali | L | Parepare | |
167 | Gunawan Suleman | L | Parepare | |
168 | Abdul Jalil | L | Parepare | |
169 | Muhammad Zulkarnain Fariq | L | Parepare | |
170 | Ros Nanang | P | Parepare | |
171 | Andi Syaiful (Existing) | L | Sidrap | |
172 | Asmawati Salam (Existing) | P | Sidrap | |
173 | Muhardin (Existing) | L | Sidrap | |
174 | Edi Irwanto Malik | L | Sidrap | |
175 | Andi Patmawangsa | L | Sidrap | |
176 | Rasmawati | P | Sidrap | |
177 | Saleng | L | Sidrap | |
178 | Dahlia | P | Sidrap | |
179 | Bambang | L | Sidrap | |
180 | Mansyur | L | Sidrap | |
181 | Aco Ilham | L | Sidrap | |
182 | Marham Dantje | P | Sidrap | |
183 | Ripah Wardana (Existing) | L | Pinrang | |
184 | Ruslan (Existing) | L | Pinrang | |
185 | Muhammad Sakir (Existing) | L | Pinrang | |
186 | Saharuddin | L | Pinrang | |
187 | Sulaiman | L | Pinrang | |
188 | Andi Fitriani Bakri | P | Pinrang | |
189 | Lukman | L | Pinrang | |
190 | Yudiman | L | Pinrang | |
191 | Baharuddin | L | Pinrang | |
192 | Agung Sutrisno | L | Pinrang | |
193 | Muh. Yusuf Rahman | L | Pinrang | |
194 | Wahidin Baharuddin Bisma | L | Pinrang | |
195 | Abd. Jalil (Existing) | L | Soppeng | |
196 | Nurlaelah (Existing) | P | Soppeng | |
197 | Winardi (Existing) | L | Soppeng | |
198 | Abdul Rasyid | L | Soppeng | |
199 | Herman | L | Soppeng | |
200 | Awaluddin | L | Soppeng | |
201 | Suhardi S | L | Soppeng | |
202 | Ahmad | L | Soppeng | |
203 | Supratman | L | Soppeng | |
204 | Muhammad Yusri | L | Soppeng | |
205 | Muh. Tariqullah | L | Soppeng | |
206 | Erniwaty Ningsi | P | Soppeng | |
207 | A. Rahmat Munawar (Existing) | L | Wajo | |
208 | Abdul Malik (Existing) | L | Wajo | |
209 | Heriyanto | L | Wajo | |
210 | Rafiuddin Rasyid | L | Wajo | |
211 | Hasmir | L | Wajo | |
212 | Hj. Andi Nurwana | P | Wajo | |
213 | Ahmad Khaerullah | L | Wajo | |
214 | Andi Sumange Lipu | L | Wajo | |
215 | Zainal Arifin | L | Wajo | |
216 | Syupriadi Mujibu | L | Wajo | |
217 | Hadisrah | L | Wajo | |
218 | Andi Samsir | L | Wajo | |
219 | Nurdin | L | Wajo | |
220 | Dinar Syam | L | Wajo | |
221 | Andi Muspida | P | Wajo | |
222 | Ahmadi | L | Wajo | |
223 | Ilham | L | Wajo | |
224 | Mustamin (Existing) | L | Enrekang | |
225 | Suardi Mardua (Existing) | L | Enrekang | |
226 | Uli Nuha (Existing) | L | Enrekang | |
227 | Firman Pattawari | L | Enrekang | |
228 | Rahmawati K | P | Enrekang | |
229 | Mustain | L | Enrekang | |
230 | Jaisa | P | Enrekang | |
231 | Akhmad Saleh | L | Enrekang | |
232 | Arwin | L | Enrekang | |
233 | Muh. Kasim | L | Enrekang | |
234 | Edwin K | L | Enrekang | |
235 | A. Waizal Muctiar | L | Enrekang | |
236 | Asbudi Dwi Saputra (Existing) | L | Palopo | |
237 | Sitti Aisyah (Existing) | P | Palopo | |
238 | Andi Syamsul Rijal Nur | L | Palopo | |
239 | Efendi Samaila | L | Palopo | |
240 | Ahmad Ali | L | Palopo | |
241 | Surianto | L | Palopo | |
242 | Haedar Djidar | L | Palopo | |
243 | H. Subuhan | L | Palopo | |
244 | Junaid | L | Palopo | |
245 | Zulkifli Sisila | L | Palopo | |
246 | Akbar Sabani | L | Palopo | |
247 | Kaharuddin A (Existing) | L | Luwu | |
248 | Sam Abdi (Existing) | L | Luwu | |
249 | Abdul Latif Idris (Existing) | L | Luwu | |
250 | Ilmal | L | Luwu | |
251 | Asriani Baharuddin | P | Luwu | |
252 | Muh. As’ad Yahya | L | Luwu | |
253 | Rachmad | L | Luwu | |
254 | Ady Candra | L | Luwu | |
255 | Abdullah Sappe Ampin Maja | L | Luwu | |
256 | Henny Paral | P | Luwu | |
257 | Yulianto | L | Luwu | |
258 | Indra Mulya | L | Luwu | |
259 | Ibrahim Umar (Existing) | L | Luwu Utara | |
260 | Muhajirin (Existing) | L | Luwu Utara | |
261 | Sriwati Sukma D (Existing) | P | Luwu Utara | |
262 | Hayu Vandy P | L | Luwu Utara | |
263 | Gusri Baracka | L | Luwu Utara | |
264 | Kasdar | L | Luwu Utara | |
265 | Jusrin | L | Luwu Utara | |
266 | Syamsul Rijal | L | Luwu Utara | |
267 | Abdul Aziz | L | Luwu Utara | |
268 | Hendra | L | Luwu Utara | |
269 | Tajuddin Nur | L | Luwu Utara | |
270 | Nasrullah Nur | L | Luwu Utara | |
271 | Rachman Atja (Existing) | L | Luwu Timur | |
272 | Zaenal Arifin (Existing) | L | Luwu Timur | |
273 | Sukmawati Suaib (Existing) | P | Luwu Timur | |
274 | Mulyanah Mulkin | P | Luwu Timur | |
275 | Masbur Asmid | L | Luwu Timur | |
276 | Massuanna Abdul Sa’ad | L | Luwu Timur | |
277 | Maqsudi Abdullah | L | Luwu Timur | |
278 | Suhaebah | P | Luwu Timur | |
279 | Muhammad Nasir | L | Luwu Timur | |
280 | Hendro Sukresno | L | Luwu Timur | |
281 | Adrianty Dahlan | P | Luwu Timur | |
282 | Awaluddin | L | Luwu Timur | |
283 | Muh. Zuhud (Existing) | L | Tana Toraja | |
284 | Lambertus (Existing) | L | Tana Toraja | |
285 | Serni Pindan (Existing) | P | Tana Toraja | |
286 | Agustinus Talling | L | Tana Toraja | |
287 | Berthy Paluangan | L | Tana Toraja | |
288 | Natalianus Paembe Sarulallo | L | Tana Toraja | |
289 | Alfrida Kabanga’ | P | Tana Toraja | |
290 | Fery Samen Mallangi | L | Tana Toraja | |
291 | Frederich Siselisua | L | Tana Toraja | |
292 | Elis Bua’ Mangesa’ | P | Tana Toraja | |
293 | Sahrul Saguni | L | Tana Toraja | |
294 | Meki Sanda | L | Tana Toraja | |
295 | Andarias Duma’ (Existing) | L | Toraja Utara | |
296 | Arifin S (Existing) | L | Toraja Utara | |
297 | Gabriel Rumbayan (Existing) | P | Toraja Utara | |
298 | Merry Parura | P | Toraja Utara | |
299 | Jery Parimba | L | Toraja Utara | |
300 | Louse Ujiani Rongre | L | Toraja Utara | |
301 | Aloysius Lande | L | Toraja Utara | |
302 | Herman Tangdililing | L | Toraja Utara | |
303 | Ardi Lulun | L | Toraja Utara | |
304 | Latu’ | L | Toraja Utara | |
305 | Marten | L | Toraja Utara | |
306 | Brikken Linde Bonting | L | Toraja Utara |
Nama-nama yang lulus Tes Tertulis Dan Tes Psikologi sebagaimana diatas untuk:
- membuat makalah personal (esai) sesuai pedoman penyusunan makalah dan disampaikan kepada tim seleksi saat pelaksanaan Tes Kesehatan ;
- mengikuti tes kesehatan pada tanggal 30 Juli s/d 3 Agustus 2018, pukul00 Wita sampai selesai, bertempat di RS Bhayangkara lt.3 ruang aula kantor Jl. Mappaodang Makassar ; dan
- mengikuti tes wawancara pada tanggal 1 s/d 5 Agustus 2018, pukul 00 Wita sampai selesai, adapun tempat pelaksanaannya akan disampaikan oleh panitia.
Masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan (Identitas pelapor akan dirahasiakan). Tanggapan dapat diserahkan langsung ke Sekretariat TimSel Di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Jl. A.P Pettarani No 98 Makassar atau melalui alamat email : [email protected].
Makassar, 28 Juli 2018
DAFTAR PESERTA TES KESEHATAN
TANGGAL | KABUPATEN/KOTA | ZONA | JUMLAH PESERTA | JENIS KELAMIN | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
30 JULI 2018 | MAKASSAR | I | 18 | 14 | 4 |
GOWA | 17 | 14 | 3 | ||
MAROS | 12 | 11 | 1 | ||
PARE-PARE | II | 12 | 9 | 3 | |
PINRANG | 12 | 11 | 1 | ||
SIDRAP | 12 | 8 | 4 | ||
Jumlah | 83 | 67 | 16 | ||
31 JULI 2018 | TAKALAR | I | 12 | 9 | 3 |
PANGKEP | 12 | 9 | 3 | ||
BARRU | 12 | 9 | 3 | ||
WAJO | II | 17 | 15 | 2 | |
SOPPENG | 12 | 10 | 2 | ||
ENREKANG | 12 | 10 | 2 | ||
Jumlah | 77 | 62 | 15 | ||
01 AGUSTUS 2018 | JENEPONTO | I | 9 | 8 | 1 |
BANTAENG | 12 | 9 | 3 | ||
BULUKUMBA | 12 | 11 | 1 | ||
LUWU | II | 12 | 10 | 2 | |
LUWU UTARA | 12 | 11 | 1 | ||
LUWU TIMUR | 12 | 8 | 4 | ||
Jumlah | 69 | 57 | 12 | ||
02 AGUSTUS 2018 | SINJAI | I | 12 | 12 | 0 |
BONE | 18 | 13 | 5 | ||
SELAYAR | 12 | 11 | 1 | ||
TANA TORAJA | II | 12 | 9 | 3 | |
TORAJA UTARA | 12 | 10 | 2 | ||
PALOPO | 11 | 10 | 1 | ||
Jumlah | 77 | 65 | 12 |
DAFTAR PESERTA TES WAWANCARA
TANGGAL | KABUPATEN/KOTA | ZONA | JUMLAH PESERTA | JENIS KELAMIN | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | ||||
01 AGUSTUS 2018 | TAKALAR | I | 9 | 7 | 2 |
PANGKEP | 9 | 7 | 2 | ||
BARRU | 9 | 7 | 2 | ||
WAJO | II | 15 | 13 | 2 | |
SOPP ENG | 9 | 8 | 1 | ||
ENREKANG | 9 | 7 | 2 | ||
Jumlah | 60 | 49 | 11 | ||
02 AGUSTUS 2018 | JENEPONTO | I | 6 | 5 | 1 |
BANTAENG | 9 | 7 | 2 | ||
BULUKUMBA | 9 | 8 | 1 | ||
LUWU | II | 9 | 7 | 2 | |
LUWU UTARA | 9 | 9 | 0 | ||
LUWU TIMUR | 9 | 6 | 3 | ||
Jumlah | 51 | 42 | 9 | ||
03 AGUSTUS 2018 | SINJAI | I | 9 | 9 | 0 |
BONE | 15 | 11 | 4 | ||
SELAYAR | 9 | 8 | 1 | ||
TANA TORAJA | II | 9 | 7 | 2 | |
TORAJA UTARA | 9 | 8 | 1 | ||
PALOPO | 9 | 9 | 0 | ||
Jumlah | 60 | 52 | 8 | ||
04 AGUSTUS 2018 | MAKASSAR | I | 15 | 12 | 3 |
GOWA | 15 | 13 | 2 | ||
MAROS | 9 | 8 | 1 | ||
PARE-PARE | II | 9 | 7 | 2 | |
PINRANG | 9 | 8 | 1 | ||
SIDRAP | 9 | 6 | 3 | ||
Jumlah | 66 | 54 | 12 |